| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 4000 кг |
| Снаряженная масса | 11850 кг |
| Вместимость ковша | 2.5 м³ |
| Тяговое усилие | 105 кН |
| Усилие отрыва | 85 кН |
| Высота разгрузки (макс.) | 2880 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 7410×2425×3260 мм |
| Дорожный просвет | 465 мм |
| Радиус поворота | 6070 мм |
| Модель двигателя | Weichai WP6G140E22 |
| Номинальная мощность | 105 кВт |
| Макс. крутящий момент | 560 Н·м |
| Экологический стандарт | Евро-II |
| Марка КПП | LOVOL |
| Кол-во передач (вперед/назад) | 2 / 1 |
| Макс. скорость | 38 км/ч |
| Расход гидросистемы | 202 л/мин |
| Время полного цикла | 9.8 с |
| Топливный бак | 150 л |
| Аккумулятор | 2×6-QW-120 |
О ремонте и сервисе смотрите Подробнее.
Подписывайтесь на наш YouTube канал и узнавайте о новинках первыми