| Технические характеристики | |
|---|---|
| Марка двигателя | Yanmar |
| Модель двигателя | 3TNV74F-SPFN |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем | 1.267 л |
| Макс. крутящий момент | 48-51.8 Нм |
| Ширина колеи (раздвижная) | 760/1050 мм |
| Тип платформы | Бесхвостый (Zero Tail Swing) |
| Макс. глубина выемки | 2440 мм |
| Макс. вылет | 3905 мм |
| Макс. высота резания | 3400 мм |
| Макс. высота загрузки | 2310 мм |
| Усилие копания, ковш | 15.2 кН |
| Усилие копания, рукоять | 8.5 кН |
| Скорость хода | 3.9/1.9 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 9 об/мин |
| Макс. тяговое усилие | 13.5 кН |
| Давление на грунт | 32.04 кПа |
| Транспортные габариты (Д×Ш×В) | 3575×1040×2347 мм |
| Емкость стандартного ковша | 0.04 м³ |
| Емкость топливного бака | 19 л |
О ремонте и сервисе смотрите Подробнее.
Подписывайтесь на наш YouTube канал и узнавайте о новинках первыми