Элемент | Параметр |
---|---|
Двигатель | Weichai WP4G95E221 |
Норма по выхлопу | EC Stage II |
Номинальная мощность | 79/106 кВт/л с |
Объем фронтального ковша | 1,0 м3 |
Объем ковша экскаватора | 0,3 м3 |
Глубина копания | 4230 мм |
Эксплуатационный вес | 8100 кг |
Сила тяги | 58 кН |
Скорость вперед | 40 км/ч |
Скорость назад | 22 км/ч |
Время цикла | 9,2 с |
Угол разгрузки ковша | 45 Град. |
Рабочая загрузка ковша | 1500 кг |
Колесная формула | 4*4 |
Размеры габаритные | 7600*2320*3670 |
Кол-во передач | 4 вперед и 4 назад |
Вырывное усилие фронт. | 41 кН |
Высота подъема по пальцу ковша | 3500 мм |
Максимальная высота выгрузки погрузчика | 2675 мм |
Грузоподъемность экс. | 1500 кг |
Гидроусилитель руля (ГУР) | да |
Кондиционер | да |
Тип тормозной системы | дисковые, маслоохлаждаемые |
Угол качания переднего моста, град | +-16 |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.