| Общие характеристики | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 10300 кг |
| Объем переднего ковша | 1.0 м³ |
| Объем заднего ковша | 0.18 м³ |
| Номинальная грузоподъемность (погрузчик) | 2500 кг |
| Номинальная мощность | 82 кВт при 2200 об/мин |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | FLB468 (Weichai) |
| Тип двигателя | С турбонаддувом |
| Экологический класс | Stage III |
| Рабочий объем двигателя | 4.0 л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 118 мм |
| Номинальные обороты двигателя | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
| Частота при максимальном крутящем моменте | 1400-1600 об/мин |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Тип трансмиссии | Фиксированной оси, Электрический |
| Производитель трансмиссии | LOVOL |
| Количество передач | 4 вперед / 4 назад |
| Скорость F1 / R1 | 6 км/ч |
| Скорость F2 / R2 | 10 км/ч |
| Скорость F3 / R3 | 21 км/ч |
| Скорость F4 / R4 | 37 км/ч |
| Мосты | |
|---|---|
| Передний мост | AB092F |
| Задний мост | WAB092R |
| Тип мостов | Мокрые |
| Дифференциал повышенного трения | Да |
| Статическая нагрузка на передний мост | 225 000 N |
| Статическая нагрузка на задний мост | 187 500 N |
| Динамическая нагрузка на передний мост | 90 000 N |
| Динамическая нагрузка на задний мост | 75 000 N |
| Угол качания моста | 8° |
| Гидравлическая система | |
|---|---|
| Производительность насосов гидросистемы | Jinan |
| Насос 1, л/мин | 40 л/мин |
| Насосы 2 и 3, л/мин | 25, 10 л/мин |
| Управление передним ковшом | Механический рычаг |
| Управление задним ковшом | Джойстик |
| Габариты | |
|---|---|
| Колесная база | 2290 мм |
| Транспортная длина | 6120 мм |
| Полная габаритная высота | 3600 мм |
| Высота по крыше кабины | 3090 мм |
| Ширина рамы | 2410 мм |
| Ширина ковша | 2420 мм |
| Дорожный просвет по опорам | 450 мм |
| Дорожный просвет по каретке стрелы | 550 мм |
| Емкости | |
|---|---|
| Система охлаждения | 13.9 л |
| Топливный бак | 121 л |
| Моторное масло | 10 л |
| Коробка передач | 17 л |
| Масло в переднем мосту (Редуктор) | 1.7 л (каждый) / 14.5 л |
| Масло в заднем мосту (Редуктор) | 1.7 л (каждый) / 14.5 л |
| Экскаваторное оборудование | |
|---|---|
| Вырывное усилие (ковш погрузчика) | 58.172 кН |
| Вырывное усилие (стрела погрузчика) | 31.124 кН |
| Усилие зажима челюсти ковша | 33 кН |
| Усилие копания (ковш экскаватора) | 52.14 кН |
| Усилие копания (рукоять экскаватора) | 34.23 кН |
| Смещение каретки | 980 мм |
| Рабочие параметры погрузчика | |
|---|---|
| Глубина копания (погрузчик) | 30 мм |
| Высота загрузки поверх бортов (погрузчик) | 3300 мм |
| Высота шарнира ковша погрузчика | 3490 мм |
| Вылет шарнира ковша | 180 мм |
| Вылет на уровне земли (режущая кромка) | 1290 мм |
| Макс. вылет при полном подъеме (погрузчик) | 1080 мм |
| Угол опрокидывания ковша | 45° |
| Ширина раскрытия челюсти ковша | 720 мм |
| Рабочие параметры экскаватора | |
|---|---|
| Макс. глубина копания (H4) | 4440 / 5590 мм (телескоп) |
| Максимальная высота выгрузки (H2) | 5280 / 5990 мм (телескоп) |
| Максимальная высота загрузки (H1) | 3370 / 4080 мм (телескоп) |
| Максимальный вылет от оси заднего колеса | 6910 / 8010 мм (телескоп) |
| Максимальный вылет от оси поворота каретки (L1) | 5510 / 6610 мм (телескоп) |
| Максимальный вылет на максимальной высоте от поворотной оси каретки | 2680 / 3650 мм (телескоп) |
| Боковой вылет (до оси симметрии машины) | 6000 / 7100 мм (телескоп) |
| Высота погрузки (экскаватор) | 3370 / 4080 мм (телескоп) |
О ремонте и сервисе смотрите Подробнее.
Подписывайтесь на наш YouTube канал и узнавайте о новинках первыми