| Основные размеры и масса | |
|---|---|
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6130 × 2420 × 3500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9800 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота выгрузки (погрузчик), мм | 2670 |
| Высота выгрузки (экскаватор), мм | 4030 |
| Рабочие параметры | |
|---|---|
| Объем ковша погрузчика, м³ | 1.0 |
| Объем ковша экскаватора, м³ | 0.18 |
| Макс. глубина копания (телескоп), мм | 5640 |
| Макс. радиус копания (телескоп), мм | 6610 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 80 |
| Усилие отрыва (ковш погрузчика), кН | 51 |
| Усилие отрыва (стрела погрузчика), кН | 38 |
| Усилие отрыва (ковш экскаватора), кН | 40 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 50 |
| Силовой агрегат и трансмиссия | |
|---|---|
| Модель двигателя | WEICHAI WP4.1G100E311 |
| Тип двигателя | Турбодизель с интеркулером |
| Экологический стандарт | Tier III |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 74 (100) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Марка трансмиссии (КПП) | CARRARO (Италия) |
| Тип КПП | Электрогидравлическая Power Shift |
| Количество передач | 4 Вперед / 4 Назад |
| Максимальная скорость, км/ч | 32 |
| Тип привода | 4WD (Полный привод) |
| Задний мост | Жесткий, с мокрыми тормозами |
| Гидравлическая система | |
|---|---|
| Тип гидросистемы | Чувствительная к нагрузке (Load Sensing) |
| Марка гидрораспределителя | HUSCO (США) |
| Управление рабочим оборудованием | Джойстики (Pilot Control) |
| Рабочее давление гидросистемы, МПа | 25 |
| Производительность насоса, л/мин | 76 |
| Емкости и ходовая часть | |
|---|---|
| Топливный бак, л | 120 |
| Гидравлический бак, л | 100 |
| Шины передние | 14-17.5-14PR |
| Шины задние | 19.5L-24 |
С нами любые задачи решаются легко
О ремонте и сервисе смотрите Подробнее.
Подписывайтесь на наш YouTube канал и узнавайте о новинках первыми