| Основные характеристики | |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 5500 кг |
| Снаряженная масса | 17000 кг |
| Вместимость ковша | 3.3 м³ |
| Макс. тяговое усилие | 160 кН |
| Усилие отрыва | 165 кН |
| Опрокидывающая нагрузка | 12000 кг |
| Модель двигателя | Weichai WD10G220E23 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый, Евро-II |
| Номинальная мощность | 162 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 980 Н·м |
| Рабочий объем двигателя | 9.726 л |
| Трансмиссия и ходовая | |
|---|---|
| Марка трансмиссии (КПП) | LOVOL |
| Тип КПП | Механическая, планетарный тип |
| Количество передач | 2 Вперед / 1 Назад |
| Максимальная скорость | 42.0 км/ч |
| Тип мостов | Сухой тип, планетарный редуктор |
| Размер шин | 23.5-25PR |
| Гидравлика и управление | |
|---|---|
| Тип рулевого управления | Слияние трех насосов |
| Радиус поворота по наружной стороне ковша | 7010 мм |
| Угол поворота рамы | 37° в каждую сторону |
| Управление ковшом | Джойстик |
| Производительность насоса | 352 л/мин |
| Рабочее давление гидросистемы | 18 МПа |
| Время полного цикла | 10.6 с |
| Время подъема стрелы | 5.7 с |
| Габариты и производительность | |
|---|---|
| Высота подъема | 5690 мм |
| Высота выгрузки (45°) | 3100 мм |
| Вылет при разгрузке | 1130 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8360 × 2980 × 3380 мм |
| Колесная база | 3300 мм |
| Дорожный просвет | 440 мм |
| Ёмкости | |
|---|---|
| Топливный бак | 320 л |
| Гидравлический бак | 210 л |
| Тормозная система | |
|---|---|
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
| Комфорт | |
|---|---|
| Охлаждающая способность кондиционера | 4.5 кВт |
Смотрите выгодные условия приобретения:
О ремонте и сервисе смотрите Подробнее.
Подписывайтесь на наш YouTube канал и узнавайте о новинках первыми