Просторная кабина с отличным обзором, регулируемым креслом и рулевым колесом, многофункциональная, эргономичная и удобная в использовании приборная панель, интуитивно понятные в использовании джойстики управления снижают утомляемость оператора, а значит повышают производительность.
Элемент | Параметр |
---|---|
Модель ДВС | Deutz BF4M2012 |
Номинальная мощность кВт/л.с./ об.мин | 73.5/ 99/ 2200 |
Макс. крутящий момент при 1600 об/мин, Нм | 380 |
Стандарты выбросов | Stage Ⅲ |
Максимальная грузоподъемность, т | 4,2 |
Макс.высота подъема, мм | 7000 |
Грузоподъемность при макс. высоте подъема, т | 2,5 |
Максимальный вылет, мм | 3940 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 1,6 |
Общий вес, кг | 8300 |
Типы рулевого управления | 2W/4W/СRАВ |
Длина/Ширина/Высота, мм | 4990/2350/2540 |
Скорость подъема/ опускания, с | 8/ 6 |
Производительность гидр. насоса, л/мин | 105 |
Макс. скорость движения, км/ч | 40 |
Тип трансмиссии | гидростатическая |
Емкость топливного бака, л | 150 |
Элемент | Параметр |
---|---|
Модель ДВС | Deutz BF4M2012 |
Номинальная мощность кВт/л.с./ об.мин | 73.5/ 99/ 2200 |
Макс. крутящий момент при 1600 об/мин, Нм | 390 |
Стандарты выбросов | Stage Ⅲ |
Максимальная грузоподъемность, т | 3,6 |
Макс.высота подъема, мм | 9600 |
Грузоподъемность при макс. высоте подъема, т | 1,6 |
Максимальный вылет, мм | 6500 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 0,5 |
Общий вес, кг | 9100 |
Типы рулевого управления | 2W/4W/СRАВ |
Длина/Ширина/Высота, мм | 4990/2350/2540 |
Скорость подъема/ опускания, с | 9/7,5 |
Тип трансмиссии | гидростатическая |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.