EUROPROFI 4510 L COMBILINE | EUROPROFI 5010 L COMBILINE | EUROPROFI 5510 L COMBILINE | |
---|---|---|---|
Длина | 8,44 м | 9,12 м | 9,81 м |
Ширина | 2,51 м | 2,67 м | 2,67 м |
Высота | 3,55 м | 3,55 м | 3,55 м |
Высота с ограничительными шпагатами | + 325 мм | + 325 мм | + 325 мм |
Количество цепей транспортера | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый | 2-ступенчатый |
Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | |
Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 5,68 м | 6,36 м | 7,04 м |
Объемы погрузки при средней прессовке | 45 м³ | 50 м³ | 55 м³ |
Объем погрузки (DIN 11741) | 26 м³ | 29 м³ | 32 м³ |
Число ножей (макс.) | 35 шт. | 35 шт. | 35 шт. |
Длина измельчения (теоретическая) | 39 мм | 39 мм | 39 мм |
Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | 1,85 м | 1,85 м |
Ширина колеи | 1,95 м | 1,95 м | 1,95 м |
Вес в базовой комплектации | 6650 кг | 7150 кг | 7350 кг |
Шасси | тандемная ось | тандемная ось | тандемная ось |
Допустимый общий вес (серийно) | 15000 кг | 18000 кг | 18000 кг |
Допустимый общий вес макс. | 18000 кг | 21000 кг | 21000 кг |
Тандемная ось, 25/40 км/ч | 15000 кг | 18000 кг | 18000 кг |
Тандемная ось, 30/40 км/ч | 15000 кг | 18000 кг | 18000 кг |
Тандемная ось, 30/40 км/ч (макс.) | 18000 кг | 21000 кг | 21000 кг |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.