Бак для удобрений емкостью более 1000 л и централизованное управление вносимым количеством, пневматическую транспортную систему по всем рядам, способную работать с любым межрядное расстояние.
Требуется 2 гидравлических соединения с трактором.
6 x 45 --> 75 см | 7 x 50 --> 6 x 75 см | 7 x 50 --> 6 x 75/80 см | 8 x 45/50 --> 75 см | 8 x 45/50 --> 75 см(*) | 8 x 45/50 --> 80 см | 8 x 45/50 --> 80 см(*) | 9 x 45 --> 8 x 80 см | 12 x 45/50 --> 8 x 75/80 см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество высевающих секций | 6 | 7 --> 6 | 7 --> 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 --> 8 | 12 --> 8 |
Ширина междурядья | 45-->70 см | 50-->75 см | 50 --> 75/80 см | 45/50 --> 75 см | 45/50 --> 75 см | 45/50 --> 80 см | 45/50 --> 80 см | 45 --> 80 см | 45/50 --> 75/80 см |
Рама | 254/400 см | 254/400 см | 300/445 см | 300/590 см | 300/590 см | 320/610 см | 320/610 см | 320/610 см | 320/610 см |
Вес пустой сеялки | 1570 кг | 1690 кг | 1710 кг | 1850 кг | 1890 кг | 1860 кг | 1900 кг | 1970 кг | 2220 кг |
Вес микро + удобрение | 1600 кг | 1770 кг | 1790 кг | 1930 кг | 1970 кг | 1940 кг | 1980 кг | 2090 кг | 2440 кг |
Требуемая мощность | 90 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 110 л.с. | 120 л.с. |
Объём бункера для семян | 300 л | 350 л | 350 л | 400 л | 400 л | 400 л | 400 л | 450 л | 600 л |
Объём бункера микро | 150 л | 88 л | 88 л | 100 л | 100 л | 100 л | 100 л | 113 л | 150 л |
Объём бункера для удобрений | 1 x 1000 л | 1 x 1000 л | 1 x 1280 л | 1 x 1280 л | 1 x 1280 л | 1 x 1280 л | 1 x 1280 л | 1 x 1280 л | 1 x 1280 л |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.