Можно автоматически регулировать норму высева на основе GPS-координат (равномерная норма по всей рабочей ширине) и прерывать работу каждой отдельной высевающей секции. Отсутствие батареи, предназначенной для электрической системы, устраняет необходимость специального обслуживания.
Требуется разъем ISOBUS на тракторе
Требуется как минимум 2 гидравлических соединения с трактором
6 x 45/50 --> 75 см | 6 x 45 --> 80 см | 7 x 50 --> 6 x 75 см | 7 x 50/60 --> 6 x 80 см | 9 x 50 --> 8 x 75 см | 8 x 45/50 --> 6 x 75 см | 8 x 45/50 --> 75 см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество высевающих секций | 6 | 6 | 7 --> 6 | 7 --> 6 | 9 --> 8 | 8 --> 6 | 8 |
Ширина междурядья | 45/50 --> 75 см | 45 --> 80 см | 50 --> 75 см | 50/60 --> 80 см | 50 --> 75 см | 45/50 --> 75 см | 45/50 --> 75 см |
Рама | 254/400 см | 300/445 см | 254/400 см | 300/445 см | 254/550 см | 300/445 см | 300/590 см |
Вес пустой сеялки | 1010 кг | 1070 кг | 1110 кг | 1160 кг | 1320 кг | 1280 кг | 1330 кг |
Вес микро | 1070 кг | 1140 кг | 1190 кг | 1240 кг | 1400 кг | 1360 кг | 1420 кг |
Вес с удобрением | 1200-1250 кг | 1260-1310 кг | 1320-1390 кг | 1370-1440 кг | 1550-1620 кг | 1570 кг | 1650 кг |
Вес микро + удобрение | 1240-1320 кг | 1300-1380 кг | 1370-1470 кг | 1610-1710 кг | 1790-1890 кг | 1560-1650 кг | 1640-1740 кг |
Требуемая мощность | 70 л.с. | 70 л.с. | 80 л.с. | 80 л.с. | 90 л.с. | 90 л.с. | 100 л.с. |
Объём бункера для семян | 300 л | 300 л | 350 л | 350 л | 450 л | 400 л | 400 л |
Объём бункера для микро | 75 л | 75 л | 88 л | 88 л | 113 л | 100 л | 100 л |
Объём бункера для удобрений | 2 x 165 л | 2 x 215 л | 2 x 165 л | 2 x 215 л | 2 x 165 л | 2 x 215 л | 2 x 215 л |
8 x 45/50 -->75 см(*) | 9 x 45/50 --> 6 x 75/80 cm см | 8 x 45/50 --> 80 см | 8 x 45/50 --> 80 см(*) | 9 x 45 --> 8 x 80 см | 11 x 45/50 --> 8 x 70/75 см | 12 x 45/50 --> 8 x 75/80 см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество высевающих секций | 8 | 9 --> 6 | 8 | 8 | 9 --> 8 | 11 --> 8 | 12 --> 8 |
Ширина междурядья | 45/50 --> 75 см | 45/50 --> 75/80 см | 45/50 --> 80 см | 45/50 --> 80 см | 45 --> 80 см | 45/50 --> 70/75 см | 45/50 --> 75/80 см |
Рама | 300/590 см | 320/465 см | 320/610 см | 320/610 см | 320/610 см | 300/590 см | 320/610 см |
Вес пустой сеялки | 1370 кг | 1370 кг | 1340 кг | 1380 кг | 1430 кг | 1640 кг | 1700 кг |
Вес микро | 1460 кг | 1460 кг | 1430 кг | 1470 кг | 1520 кг | 1740 кг | 1830 кг |
Вес с удобрением | 1690 кг | 1670 кг | 1710 кг | ||||
Вес микро + удобрение | 1680-1780 кг | 1640-1750 кг | 1680-1790 кг | ||||
Требуемая мощность | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. |
Объём бункера для семян | 400 л | 450 л | 400 л | 400 л | 450 л | 550 л | 600 л |
Объём бункера для микро | 100 л | 113 л | 100 л | 100 л | 113 л | 138 л | 150 л |
Объём бункера для удобрений | 2 x 215 л | 2 x 215 л | 2 x 215 л |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.