4 x 75 см | 6 x 45 см | 6 x 75 см | 8 x 45 см | 8 x 70/75 см | 12 x 45 см | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество высевающих секций | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
Ширина междурядья | 75 см | 45 см | 75 см | 45 см | 70/75 см | 45 см |
Рама | 250 см | 250 см | 400 см | 350 см | 600 см | 600 см |
Вес пустой сеялки | 580 кг | 760 кг | 790 кг | 935 кг | 1050 кг | 1370 кг |
Вес микро | 700 кг | 820 кг | 850 кг | 1015 кг | 1130 кг | 1490 кг |
Вес с удобрением | 770-875 кг | 920-1055 кг | 950-1105 кг | 1035-1190 кг | 1270-1380 кг | 1690-1860 кг |
Вес удобрение + микро | 770-875 кг | 980-1115 кг | 1010-1165 кг | 1115-1270 кг | 1350-1500 кг | 1810-1960 кг |
Требуемая мощность | 40 л.с. | 60 л.с. | 70 л.с. | 80 л.с. | 90 л.с. | 100 л.с. |
Объём бункера для семян | 200 л | 300 л | 300 л | 400 л | 400 л | 600 л |
Объём бункера для микро | 50 л | 75 л | 75 л | 100 л | 100 л | 150 л |
Объём бункера для удобрений | 2 x 165 л | 2 x 165 л | 2 x 215 л | 2 x 215 л | 4 x 215 л | 4 x 215 л |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.