Настоящие инструменты 3 в 1 для этих машин обеспечивают загрузку, раздачу и выдувание в рекордно короткие сроки. Эти машины в стандартной комплектации оснащены двухскоростным редуктором, который обеспечивает точную раздачу на малой скорости и мощное выдувание до 18 м на высокой скорости.
Емкость бункера для смешивания сухих ингредиентов составляет 500 л. Эта система позволяет внедрять концентраты, которые будут распределяться вместе с силосом.
На уровне грейфера, в дополнение к грейферу поставляется смешивающая сетка, которая обеспечивает дополнительную функцию рециркуляции. Рециркуляция используемых ингредиентов позволяет обеспечить животных простым и смешанным рационом, чтобы избежать сортировки силоса и волокна. После того, как машина будет загружена через грейфер или погрузчик, достаточно просто проецировать материалы внутри смесительной сетки, чтобы получить смешанный рацион. Порядок загрузки важен для быстрого получения однородной смеси, рекомендуется начинать с загрузки волокна, а затем силоса.
45 | 53 | 60 | 80 | |
---|---|---|---|---|
Объём (м3) | 4,5 | 5,3 | 6 | 8 |
Количество разматывателей | 1 | 1 | 1 | 2 |
Высота забора силоса (мм) | 3000 | 3670 | 3500 | 3500 |
Высота раздачи Боковой гусак / -U- (мм) | 1050 / NA | 1050 / 1400 | 1300 / 1500 | 1300 / 1500 |
Высота выдува соломы Боковой гусак / -U- (мм) | 1720 / NA | 1600 / 2400 | 1890 / 2500 | 1890 / 2500 |
Дальность выдува соломы Боковой гусак (м) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дальность выдува соломы Гусак -U- (м) | 15-13 | 15-13 | 15-13 | 15-13 |
Габаритная ширина Боковой гусак / -U- (мм) | 1880 / NA | 2020 / 2300 | 1980 / 2330 | 2050 / 2350 |
Габаритная ширина Боковой гусак / -U- (мм) | 2300 / NA | 2330 / 2150 | 2390 / 2310 | 2390 / 2310 |
Рабочая длина (загрузка ковш) (мм) | 1650 | 2450 | 2970 | 3770 |
Ширина по колёсам (мм) | 2100 | 2150 | 2310 | 2310 |
Габаритная длина (мм) | 3800 | 4640 | 5090 | 5840 |
Мощность трактора (л.с.) | 50 | 50 | 65 | 70 |
Поток масла миним./максим. (л/мин) | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 45 |
Давление (бар) | 160 / 200 | 160 / 200 | 160 / 200 | 160 / 200 |
Собственный вес (кг) | 1740 | 2400 | 2600 | 3300 |
Колёса | 10,0 / 75 - 15,3 14 PR - Ø 760 mm | 10,0 / 75 - 15,3 14 PR - Ø 760 mm | 11,5 / 80 - 15,3 14 PR - Ø 845 mm | 11,5 / 80 - 15,3 14 PR - Ø 845 mm |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.