Эти самоходные кормосмесители подходят для тяжелых условий эксплуатации, они обладают превосходной шумоизоляцией для использования в течение многочасовых смен.
Чтобы обеспечить уход за всеми партиями животных, независимо от расположения зданий, климатических условий и состояния фермы, Autospire имеет высокий дорожный просвет и может быть оснащен полным приводом и 4 поворотными колесами.
120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём (м3) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Количество цилиндров / Двигатель (л.с.) | 4 / 156 | 4 / 156 | 6 / 217 | 6 / 217 | 6 / 245 | 6 / 245 |
Бак (л) / AdBlue (л) | 250 / 20 | 250 / 20 | 250 / 20 | 250 / 20 | 250 / 20 | 250 / 20 |
Количество шнеков | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность фрезы (л.с.) | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Высота забора силоса (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Высота раздачи Транспортёр (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Габаритная высота (мм) | 2 920 | 3 160 | 2 890 | 3 040 | 2 840 | 3 070 |
Габаритная ширина (мм) | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Габаритная длина (мм) | 8 250 | 8 070 | 9 980 | 9 860 | 10 780 | 10 600 |
Собственный вес (кг) | 11 700 | 12 000 | 13 700 | 14 000 | 15 600 | 15 950 |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.