Элемент | Параметр |
---|---|
Модель двигателя | Shangchai SC8D175.2G2B1 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Тип | 4х тактный двигатель, прямой впрыск, с жидкостным охлаждением |
Воздухонагнеталь | Турбина, с воздушным охлаждением |
Диаметр и ход поршня | 114*135 мм |
Объём | 8.3л |
Валовая мощность | 128кВт при 1800 об/мин |
Макс. момент | 820Нм при 1300-1500 об/мин |
Расход топлива | 225г/кВт.ч |
Фильтрация воздуха | 2 ступенчатый фильтр, сухого типа |
Элемент | Параметр |
---|---|
Тип | Механический, задний привод |
Сцепление | Ножной привод, гидравлический усилитель, пневматический |
Трансмиссия | Тип с фиксированной осью, электро-гидроуправление |
Ось | сухой тип |
Шины | 23.1-26-14PR/ 20.5-25-16PR |
Макс. уклон работы | 30% |
Вперед | I, II, II I 2.84 км/ч, 5.58 км/ч, 9.1км/ч |
Назад | I, II, II I 2.84 км/ч, 5.58 км/ч, 9.1км/ч |
Элемент | Параметр |
---|---|
Тип | Гидравлический привод, Поворот с сочленением |
Предохранительный клапан гидравлики | 14MPa |
Угол поворота передних колес | ±35° |
Угол колебания | ±12° |
Мин. радиус поворота | 6100мм |
Элемент | Параметр |
---|---|
Модель | FS820MPA |
Рабочие тормоза | Суппортный тормоз с воздухом над маслом, с ножным приводом |
Стояночный тормоз | барабанного типа, с ручным приводом |
Элемент | Параметр |
---|---|
Модель | FS820MPA |
Ширина | 2140мм |
Диаметр | 1752мм |
Толщина основного барабана | 40мм |
Кол-во сегментов на обечайке | 154 |
Высота сегментов | 95мм |
Элемент | Параметр |
---|---|
Модель | FS820MPA |
Тип | Гидравлический, электронно-управляемый |
Вибрационный насос | Насос с изменяемой подачей, 55мл/об |
Вибрационный мотор | Мотор с изменяемой подачей, 55мл/об |
Предохранительный клапан гидравлики | 35MPa |
Частота вибрации, низкая | 29Hz |
Частота вибрации, высокая | 35Hz |
Амплитуда вибрации, высокая | 1.7мм |
Амплитуда вибрации, низкая | 0.85мм |
Центробежная сила, макс. | 380 кН |
Центробежная сила, мин | 280 кН |
Элемент | Параметр |
---|---|
Топливный бак | 306л |
Гидравлический бак | 118л |
Охлаждающая жидкость | 24л |
Масло двигателя | 20л |
Элемент | Параметр |
---|---|
Аккумулятор | 2x12В,105Ah |
Генератор | 28V, 70A |
Стартер | 24В, 7.5кВт |
Элемент | Параметр |
---|---|
Рабочий вес | 20800кг |
Нагрузка на ось вальца | 10800 кг |
Нагрузка на ось колес | 10000 кг |
Статический нагрузка (на вальце) | 504Н/см |
Элемент | Параметр |
---|---|
A | 2315 мм |
B | 2140 мм |
C | 2240 мм |
D | 410 мм |
E | 3140 мм |
F | 6229 мм |
G | 3180 мм |
H | 1550 мм |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.