При этом экскаватор Lovol FR225E2 не уступает по качеству, производительности или топливной экономичности благодаря таким решениям:
Насос с позитивным управлением от Linde имеет производительность 500 литров в минуту, превосходя по этому показателю 30-тонные машины. Энергию для насоса Linde генерирует мотор Weichai серии WP7 объемом 6.2 литра и мощностью 124 кВт. Мотор искусственно дефорсирован для этих значений, поскольку для этого класса больше мощности не требуется. При этом силовая установка выдает на 20-30% мощности больше, чем у конкурентов — в этом и кроется секрет быстрой и успешной работы экскаватора Lovol 225E2. Надежность двигателя широко известна, поскольку он применяется на грузовиках и автобусах. Это означает, что проблем с запчастями не будет однозначно. Вспомогательная гидравлическая линия также построена на компонентах Linde, гидравлические аккумуляторы гасят колебания, делая работу навесного оборудования более плавной. Производитель Lovol давно перешел к премиальным стандартам, характерным для западной спецтехники.
Также для обслуживания и ремонта созданы такие условия:
Техника оптимальна для климата Кургане поскольку:
При этом габариты гусеничного экскаватора Lovol FR225E2 не выходят за пределы 2545 мм., это значит, что транспортировка на трале будет беспроблемной. Также модель отличается такими опциями:
Элемент | Параметр |
---|---|
Размеры | |
Транспортная длина.мм | 9580 |
Транспортная ширина,мм | 2550 |
Транспортная высота,мм | 3060 |
Ширина поворота платформы,мм | 2700 |
Вылет задней части механизма поворота платформы.мм | 2925 |
Дорожный просвет.мм | 461 |
Дорожный просвет под противовесом.мм | 1090 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства.мм | 2910 |
Ширина колеи.мм | 2380 |
Расстояние между центрами катков.мм | 3640 |
Длина гусеничной ленты.мм | 4465 |
Рабочие параметры | |
Стрела,мм | 5700 |
Рукоять.мм | 2925 |
Макс. вылет.мм | 9875 |
Макс. вылет на уровне земли.мм | 9690 |
Макс. глубина выемки.мм | 6510 |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 5980 |
Макс. высота реэания,мм | 10190 |
Макс. высота загрузки.мм | 7260 |
Силы и скорость | |
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 3.3/5.1 |
Скорость поворота платформы.об/мин | 10 |
Усилие копания, ковш,кН | 156 |
Усилие копания - рукоять, стандартная,кН | 109 |
Макс. тяговое усилие, кН | 193 |
Преодолеваемый уклон,° | 35° |
Давление на грунт, кПа | 45.7 |
Мощная система | |
Двигатель, марка | Weichai |
Двигатель, модель | WP6H/WP7H |
Цилиндр | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
Емкость моторного, л | 20 |
Екость топливного бака,л | 385 |
Гидросистема | |
Технология | Положительный поток |
Марка насоса | Linde |
Модель насоса | HPR135D |
Марка клапана | Linde |
Модель клапана | OCV25 |
Марка поворотного мотора | linde |
Модель поворотного мотора | GS12H |
Марка ходового мотора | EDDIE |
Давление главного насоса, Мпа | 34.3/37.3 |
Емкость гидробака, л | 220 |
Платформа | |
Тип платформы | Боковой, с хвостом |
Шасси | |
Тип шасси | Неопдвижная орбита, X-тип рама |
Ширина гусеничной ленты, мм | 500 |
Количество гусеничных башмаков, шт. | 49 |
Количество поддерживающих каток (с каждой тсороны) | 9 |
Элемент | Параметр |
---|---|
Длина стрелы, мм | 5700 |
Вес стрелы, кг | 1637 |
Длина рукояти, мм | 2925 |
Вес рукояти, кг | 781 |
Емкость скального ковша, м³ | 1,2 |
Вес скального ковша, кг | 841 |
Размеры противовеса, мм | 2700 X 1057 X 644 |
Вес противовеса, кг | 5700 |
Габар. Размеры кабины, мм | 1800 X 1700 X 1000 |
Вес кабины, кг | 400 |
Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм | 2-85 X 120 X 1335 |
Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм | 1-95 X 135 X 1490 |
Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм | 1-80 X 115 X 1120 |
Рабочее давление, поворот, Мпа | 24.5 |
Рабочее давление, ход, Мпа | 34.3 |
Рабочее давление, оборудование, Мпа | 3.9 |
Емкость водяного резервуара, л | 34 |
Емкость гидросистемы, л | 260 |
Наши сервисные инженеры готовы отреагировать на Ваш запрос 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Если Вам когда-либо потребуется поддержка, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированного дилера "Агропроф". Специально обученные технические специалисты следят за тем, чтобы Ваша машина всегда находилась в превосходном состоянии.