| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
| Эксплуатационная масса | 10560 кг |
| Макс. тяговое усилие | 80 кН |
| Опрокидывающая нагрузка | 50 кН |
| Объем ковша погрузчика | 1.0 м³ |
| Объем ковша экскаватора | 0.18 м³ |
| Модель двигателя | WEICHAI WP4.1G100E311 |
| Экологический стандарт | Tier II |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Номинальная мощность | 74 кВт |
| Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 420 Нм |
| Марка КПП | CARRARO |
| Количество передач | 4 Вперед, 4 Назад |
| Расход (экскаватор) | 76 л/мин |
| Топливный бак | 120 л |
О ремонте и сервисе смотрите Подробнее.
Подписывайтесь на наш YouTube канал и узнавайте о новинках первыми